Підлісна Зомбки
Номер | Поверх | Корисна площа | Кількість кімнат | Зона терас | Площа саду | Площа клітини | Стан | Подробиці |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0 | 59,98 m2 | 3 | 132,21 m2 | 3,48 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі |
02 | 0 | 47,52 m2 | 2 | 48,60 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | |
03 | 0 | 47,61 m2 | 2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
04 | 0 | 59,99 m2 | 3 | 110,51 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | |
05 | 0 | 50,19 m2 | 2 | 24,75 m2 | 3,48 m2 | продані | переглянути деталі | |
06 | 0 | 50,19 m2 | 2 | 24,75 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
07 | 0 | 59,99 m2 | 3 | 71,37 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | |
08 | 0 | 47,61 m2 | 2 | 26,28 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | |
09 | 0 | 47,61 m2 | 2 | 26,28 m2 | 3,27 m2 | бронювання | переглянути деталі | |
10 | 0 | 59,98 m2 | 3 | 96,48 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі |
Номер | Поверх | Корисна площа | Кількість кімнат | Зона балкона | Зона терас | Площа саду | Площа клітини | Стан | Подробиці |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 59,98 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
12 | 1 | 47,52 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,48 m2 | продані | переглянути деталі | ||
13 | 1 | 47,61 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,48 m2 | продані | переглянути деталі | ||
14 | 1 | 59,99 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
15 | 1 | 50,19 m2 | 2 | 10,53 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
16 | 1 | 50,19 m2 | 2 | 10,53 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
17 | 1 | 59,99 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
18 | 1 | 47,61 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
19 | 1 | 47,61 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,27 m2 | продані | переглянути деталі | ||
20 | 1 | 59,98 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі |
Номер | Поверх | Корисна площа | Кількість кімнат | Зона балкона | Зона терас | Площа саду | Площа клітини | Стан | Подробиці |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 59,98 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
22 | 2 | 47,52 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,48 m2 | продані | переглянути деталі | ||
23 | 2 | 47,61 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,48 m2 | продані | переглянути деталі | ||
24 | 2 | 59,99 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
25 | 2 | 50,19 m2 | 2 | 10,53 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
26 | 2 | 50,19 m2 | 2 | 10,53 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
27 | 2 | 59,99 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
28 | 2 | 47,61 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
29 | 2 | 47,61 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,27 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
30 | 2 | 59,98 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі |
Номер | Поверх | Корисна площа | Кількість кімнат | Зона балкона | Зона терас | Площа саду | Площа клітини | Стан | Подробиці |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 3 | 59,98 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
32 | 3 | 47,52 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
33 | 3 | 47,61 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
34 | 3 | 59,99 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
35 | 3 | 50,19 m2 | 2 | 10,53 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
36 | 3 | 50,19 m2 | 2 | 10,53 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
37 | 3 | 59,99 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
38 | 3 | 47,61 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
39 | 3 | 47,61 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,27 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
40 | 3 | 59,98 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі |
Номер | Поверх | Корисна площа | Кількість кімнат | Зона балкона | Зона терас | Площа саду | Площа клітини | Стан | Подробиці |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 4 | 99,62 m2 | 4 | 7,14 m2 | бронювання | переглянути деталі | |||
42 | 4 | 47,61 m2 | 2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | |||
43 | 4 | 59,99 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
44 | 4 | 50,19 m2 | 2 | 10,53 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
45 | 4 | 50,19 m2 | 2 | 10,53 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
46 | 4 | 59,99 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
47 | 4 | 47,61 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
48 | 4 | 47,61 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,27 m2 | бронювання | переглянути деталі | ||
49 | 4 | 59,98 m2 | 3 | 3,48 m2 | бронювання | переглянути деталі |
Інформація
Підлісна Зомбки – з енергією, але в спокої
У тиші і біля природи, та водночас поблизу великої агломерації – це рецепт оптимального місця для проживання. Інвестиція Підлісна Зомбки пропонує вам саме такий комфорт. Це чарівне зелене місце, оточене лісом і незайманою природою, яке водночас забезпечує всі зручності, необхідні для комфортного, сучасного життя.
Зомбки – місто з населенням 30 000 жителів, розташоване у варшавській агломерації, приблизно за 10 км від самого центру столиці. У минулому воно мало своє історичне значення, тому тут можна відчути сильний культурний дух, наприклад, у вигляді щорічних фестивалів, пікніків та святкувань річниць великих подій. Ґміна Зомбки стала одним із національних лідерів у отриманні та використанні коштів ЄС на розвиток та модернізацію міст у Польщі, що призвело до динамічного розвитку інфраструктури в останні роки. Тому розташування інвестиції Підлісна є такою сильною її стороною.
Через місто проходить дорога обласного (воєводського) значення № 629, там перетинаються також дороги обласного значення 631 і 634, які з’єднуються зі швидкісною дорогою S8. Тому автомобільне сполучення з Варшавою дуже зручне, маршрут за гарних обставин на дорозі можна подолати навіть за кілька хвилин. Через Зомбки пробігає залізнична лінія № 21, яка веде від станції Варшава-Віленська, через Зеленку, Кобилку, до Воломіна. Місто також обслуговують автобусні лінії ZTM Варшава: 145, 199, 345, N62, N66. Для осіб, що прописані у Зомбках доступні також безкоштовні лінії Ząbki-1, Ząbki-2 та Ząbki-3.
У місті є кілька дитячих садків, початкових шкіл та гімназій. Для любителів спорту та відпочинку тут прокладено кілька кілометрів велосипедних доріжок. Розвинена інфраструктура також включає магазини, розважальні заклади, дитячі майданчики та різноманітні культурні центри. Інвестиція Підлісна, однак, розташована близько до лісу, де тиша і спокій, але, водночас, недалеко будь-куди.
Інвестиція складається з 49 квартир площею від 47 м² до 99 м² та являє собою багатоквартирний житловий будинок з підземним гаражем за адресою по вул. Підлісна. В околицях переважають односімейні та багатосімейні будинки, але місце розташування нашої інвестиції, її стандарти, естетика та якість виконання значно виділяються у порівнянні з навколишніми будинками. Житловий будинок має сучасну архітектуру та привітні біло-графітові кольори з жовтим декором.