Prusa 48 – sprzedane
Informacje
Prusa 48 – elegancko, spokojnie i zielono
Blisko Warszawy
Kobyłka to wymarzone połączenie ustronnego miejsca z bliską odległością od wielkiej aglomeracji. Prawie 70% powierzchni miasteczka to tereny leśne, ale spokój eleganckiej, zielonej okolicy idzie tu w parze z praktycznymi zaletami rozbudowanej infrastruktury komercyjnej. Inwestycja ma doskonałą lokalizację i połączenie z Warszawą (więcej szczegółów poniżej), a także wysokie walory estetyczne.
Miasteczko leży w centralnej części Niziny Mazowieckiej, niespełna 20 km od Warszawy. Graniczy na południowym zachodzie z Zielonką i Markami, na wschodzie z Wołominem, a od północy z Radzyminem. Przez Kobyłkę przebiega droga wojewódzka nr 634, którą można dojechać autem bezpośrednio do Warszawy, natomiast w odległości 900 m od inwestycji Prusa 48 jest węzeł drogi ekspresowej S8. Na terenie miasta funkcjonują również dwie stacje kolejowe (Kobyłka i Kobyłka Ossów), a zaledwie 180 m od naszych mieszkań znajduje się przystanek autobusowy.
Ostatnio coraz częściej mówi się o włączeniu Kobyłki do Warszawy, co może jeszcze bardziej zwiększyć atrakcyjność tego miejsca i usprawnić komunikację miejską.
W okolicy Prusa 48 mieści się szkoła i przedszkole, przychodnia zdrowia, posterunek policji, kościół i zabytkowa bazylika, a także uroczy rynek o nietypowym kształcie trójkąta. Zaledwie 50 m od budynku znajduje się plac zabaw, co ucieszy zarówno rodziców, jak i ich pociechy. Dodatkowym atutem położenia naszej inwestycji jest rozwinięta infrastruktura komercyjna – w pobliżu osiedla znajdują się sklepy spożywcze, pizzeria, kino, a także Galeria Handlowa Wołomin.
Numer | Piętro | Pow. użytkowa | Liczba pokoi | Pow. Balkonu | Pow. Ogródka | Stan | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | 43,34 | 2 | 22,90 | rezerwacja | ZOBACZ SZCZEGÓŁY | |
2 | P | 42,24 | 2 | 27,09 | rezerwacja | ZOBACZ SZCZEGÓŁY | |
3 | P | 54,82 | 3 | 89,23 | rezerwacja | ZOBACZ SZCZEGÓŁY | |
4 | P | 54,82 | 3 | 163,09 | rezerwacja | ZOBACZ SZCZEGÓŁY | |
5 | P | 48,66 | 2 | 76,82 | rezerwacja | ZOBACZ SZCZEGÓŁY | |
6 | P | 64,55 | 3 | 98,43 | rezerwacja | ZOBACZ SZCZEGÓŁY | |
7 | P | 48,66 | 2 | 71,78 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
8 | P | 54,82 | 3 | 167,73 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
9 | P | 54,82 | 3 | 93,84 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
10 | P | 42,24 | 2 | 19,25 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
11 | 1 | 43,22 | 2 | 3,50 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
12 | 1 | 42,12 | 2 | 3,50 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
13 | 1 | 54,73 | 3 | 5,04 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
14 | 1 | 54,73 | 3 | 5,04 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
15 | 1 | 48,57 | 2 | 4,20 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
16 | 1 | 64,43 | 3 | 10,75 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
17 | 1 | 48,57 | 2 | 4,20 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
18 | 1 | 54,73 | 3 | 5,04 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
19 | 1 | 54,73 | 3 | 5,04 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
20 | 1 | 42,12 | 2 | 3,50 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
21 | 2 | 43,00 | 2 | 3,50 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
22 | 2 | 41,90 | 2 | 3,50 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
23 | 2 | 54,54 | 3 | 5,04 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
24 | 2 | 54,54 | 3 | 5,04 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
25 | 2 | 48,37 | 2 | 4,20 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
26 | 2 | 64,21 | 3 | 10,75 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
27 | 2 | 48,37 | 2 | 4,20 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
28 | 2 | 54,54 | 3 | 5,04 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
29 | 2 | 54,54 | 3 | 5,04 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
30 | 2 | 41,90 | 2 | 3,50 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
31 | 3 | 42,88 | 2 | 3,50 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
32 | 3 | 41,78 | 2 | 3,50 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
33 | 3 | 54,32 | 3 | 5,04 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
34 | 3 | 54,32 | 3 | 5,04 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
35 | 3 | 48,28 | 2 | 4,20 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
36 | 3 | 64,08 | 3 | 10,75 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
37 | 3 | 48,28 | 2 | 4,20 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
38 | 3 | 54,32 | 3 | 5,04 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
39 | 3 | 54,32 | 3 | 5,04 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
40 | 3 | 41,78 | 2 | 3,50 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
41 | 4 | 42,66 | 2 | 3,50 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
42 | 4 | 41,57 | 2 | 3,50 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
43 | 4 | 54,32 | 3 | 5,04 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
44 | 4 | 54,32 | 3 | 5,04 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
45 | 4 | 48,09 | 2 | 4,20 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
46 | 4 | 63,87 | 3 | 10,75 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
47 | 4 | 48,09 | 2 | 4,20 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
48 | 4 | 54,32 | 3 | 5,04 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
49 | 4 | 54,32 | 3 | 5,04 | rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
50 | 4 | 41,57 | 2 | 3,50 | rezerwacja | Zobacz szczegóły |
Inwestycja Prusa 48 to pięciokondygnacyjny budynek wielorodzinny, w skład którego wchodzi 50 przestronnych mieszkań z dużymi balkonami. Nowoczesny budynek w śnieżnobiałym kolorze budzi optymistyczne, „jasne” skojarzenia. Otaczają go malownicze ogródki – zielone trawniki, a wśród nich małe drzewa i krzewy, które pięknie zakwitają na wiosnę. Miejscowość jest spokojna, oferuje zarówno piękne otoczenie, jak i praktyczne rozwiązania (świetna lokalizacja, mnóstwo udogodnień, dobry dojazd – węzeł drogi ekspresowej S8).