Kaskady Krucza
Informacje
Inspiracja, która płynie z natury
Inspiracja odnaleziona w naturze, niewymuszona harmonijna forma, a przede wszystkim doskonała jakość wykonania – to atrybuty projektu Kaskady Krucza. Widowiskowa, kaskadowa zabudowa przyciągnie wzrok nawet najbardziej wymagających estetów, a funkcjonalność i położenie osiedla – tych, którzy szukają wygodnego miejsca do życia w mieście. Kaskady Krucza to idealna propozycja zarówno dla ludzi aktywnych, jak i mieszkańców poszukujących spokoju oraz poczucia bezpieczeństwa. W mieście, a jednak bardzo blisko natury.
Kaskady Krucza to inwestycja położona w sercu Ząbek – z bliskim dostępem do komunikacji miejskiej, sklepów, szkół, przedszkoli, a jednocześnie w otoczeniu terenów zielonych pozostających niemal na wyciągnięcie ręki. Dzięki przyjaznej lokalizacji i niebanalnej architekturze łączy w sobie zalety miejskiego życia niedaleko Warszawy (ok. 8-9 km od centrum) z zacisznym komfortem charakterystycznym dla przedmieścia. Kaskady Krucza to również wygodne połączenie PKP z Zielonki do stacji Warszawa Wileńska (ok. 12-15 min.), a później linią metra ze stacji Dworzec Wileński po całej Warszawie.
Mieszkanie | Piętro | Pow. użytkowa | Liczba pokoi | Pow. balkonu | Pow. tarasu | Stan | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 1 | 57.90 | 3 | – | 17.90 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
M1 | 2 | 57.90 | 3 | 4.30 | – | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
M1 | 3 | 57.90 | 3 | 4.30 | – | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
M1 | 4 | 57.90 | 3 | 4.30 | – | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
M2 | 1 | 49.90 | 2 | – | 20.90 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
M2 | 2 | 49.90 | 2 | 4.30 | – | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
M2 | 3 | 49.90 | 2 | 4.30 | – | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
M2 | 4 | 49.90 | 2 | 4.30 | Sprzedane | Zobacz szczegóły | |
M3 | 1 | 49.40 | 2 | – | 20.30 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
M3 | 2 | 49.40 | 2 | 4.30 | – | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
M3 | 3 | 49.40 | 2 | 4.30 | – | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
M4 | 1 | 56.80 | 3 | 4.30 | – | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
M4 | 2 | 56.80 | 3 | 4.30 | – | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
M4 | 3 | 56.80 | 3 | 4.30 | – | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
M5 | 1 | 28.40 | 1 | 4.30 | – | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
M5 | 2 | 28.40 | 1 | 4.30 | – | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
M5 | 3 | 28.40 | 1 | 4.30 | – | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
M6 | 1 | 31.10 | 1 | – | – | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
M6 | 2 | 31.10 | 1 | – | – | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
M7 | 1 | 67.70 | 4 | 4.40 | – | sprzedane | Zobacz szczegóły |
M7 | 2 | 67.70 | 4 | 4.40 | – | sprzedane | Zobacz szczegóły |
M7 | 3 | 67.70 | 4 | 4.40 | – | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
M7 | 4 | 50.20 | 3 | – | 19.90 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
Numer | Piętro | Pow. użytkowa | Stan | Szczegóły |
U1 | P | 98.20 | Wolne | Zobacz szczegóły |
U2 | P | 97.60 | Wolne | Zobacz szczegóły |
U3 | P | 99.10 | Wolne | Zobacz szczegóły |
Duże przeszklenia elewacji nadają bryle budynku lekkości i zapewniają odpowiednie nasłonecznienie lokali. Z kolei elastyczny rozkład mieszkań oraz ich przestronność pozwalają mieszkańcom na realizację wymarzonych projektów aranżacyjnych. Do Państwa dyspozycji oddajemy słoneczne i funkcjonalne lokale od 28 m² do 68 m². Na szczególną uwagę zasługują prestiżowe apartamenty z rozległymi kaskadowymi tarasami, które wyróżniają się nie tylko metrażem. Budują także poczucie wyjątkowości i otwierają nowe możliwości do ciekawej aranżacji.
Aby zagwarantować najwyższy poziom wygody, zaprojektowaliśmy na I kondygnacji strefę usługową:
U1 98.2 m²
U2 97.7 m²
U3 99.1 m² o łącznej powierzchni 295 m², dzięki czemu ul. Krucza zyska miejski charakter.