Podleśna Ząbki
Numer | Piętro | Pow. użytkowa | Liczba pokoi | Pow. Tarasu | Pow. Ogródka | Pow. Komórki | Stan | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0 | 59,98 m2 | 3 | 132,21 m2 | 3,48 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły |
02 | 0 | 47,52 m2 | 2 | 48,60 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
03 | 0 | 47,61 m2 | 2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
04 | 0 | 59,99 m2 | 3 | 110,51 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
05 | 0 | 50,19 m2 | 2 | 24,75 m2 | 3,48 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły | |
06 | 0 | 50,19 m2 | 2 | 24,75 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
07 | 0 | 59,99 m2 | 3 | 71,37 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
08 | 0 | 47,61 m2 | 2 | 26,28 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
09 | 0 | 47,61 m2 | 2 | 26,28 m2 | 3,27 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | |
10 | 0 | 59,98 m2 | 3 | 96,48 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły |
Numer | Piętro | Pow. użytkowa | Liczba pokoi | Pow. Balkonu | Pow. Tarasu | Pow. Ogródka | Pow. Komórki | Stan | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 59,98 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
12 | 1 | 47,52 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,48 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły | ||
13 | 1 | 47,61 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,48 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły | ||
14 | 1 | 59,99 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
15 | 1 | 50,19 m2 | 2 | 10,53 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
16 | 1 | 50,19 m2 | 2 | 10,53 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
17 | 1 | 59,99 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
18 | 1 | 47,61 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
19 | 1 | 47,61 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,27 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły | ||
20 | 1 | 59,98 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły |
Numer | Piętro | Pow. użytkowa | Liczba pokoi | Pow. Balkonu | Pow. Tarasu | Pow. Ogródka | Pow. Komórki | Stan | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 59,98 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
22 | 2 | 47,52 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,48 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły | ||
23 | 2 | 47,61 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,48 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły | ||
24 | 2 | 59,99 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
25 | 2 | 50,19 m2 | 2 | 10,53 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
26 | 2 | 50,19 m2 | 2 | 10,53 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
27 | 2 | 59,99 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
28 | 2 | 47,61 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
29 | 2 | 47,61 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,27 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
30 | 2 | 59,98 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły |
Numer | Piętro | Pow. użytkowa | Liczba pokoi | Pow. Balkonu | Pow. Tarasu | Pow. Ogródka | Pow. Komórki | Stan | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 3 | 59,98 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
32 | 3 | 47,52 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
33 | 3 | 47,61 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
34 | 3 | 59,99 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
35 | 3 | 50,19 m2 | 2 | 10,53 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
36 | 3 | 50,19 m2 | 2 | 10,53 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
37 | 3 | 59,99 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
38 | 3 | 47,61 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
39 | 3 | 47,61 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,27 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
40 | 3 | 59,98 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły |
Numer | Piętro | Pow. użytkowa | Liczba pokoi | Pow. Balkonu | Pow. Tarasu | Pow. Ogródka | Pow. Komórki | Stan | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 4 | 99,62 m2 | 4 | 7,14 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | |||
42 | 4 | 47,61 m2 | 2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | |||
43 | 4 | 59,99 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
44 | 4 | 50,19 m2 | 2 | 10,53 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
45 | 4 | 50,19 m2 | 2 | 10,53 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
46 | 4 | 59,99 m2 | 3 | 19,54 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
47 | 4 | 47,61 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
48 | 4 | 47,61 m2 | 2 | 5,58 m2 | 3,27 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły | ||
49 | 4 | 59,98 m2 | 3 | 3,48 m2 | Rezerwacja | Zobacz szczegóły |
Informacje
Podleśna Ząbki – z energią, ale w spokoju
W zaciszu i blisko natury, a jednocześnie nieopodal wielkiej aglomeracji – oto przepis na optymalne miejsce zamieszkania. Inwestycja Podleśna Ząbki oferuje Państwu taki właśnie komfort. To pełne uroku i zieleni miejsce, w otoczeniu lasu i niezmąconej przez człowieka przyrody, a jednocześnie zapewniające na wyciągnięcie ręki wszystkie udogodnienia potrzebne do wygodnego, nowoczesnego życia.
Ząbki to 30-tysięczne miasto położone w aglomeracji warszawskiej, ok. 10 km od samego centrum stolicy. W przeszłości miało swoje znaczenie historyczne, dlatego czuć tutaj mocno kulturalnego ducha, choćby w postaci organizowanych corocznie okolicznościowych festynów, pikników i obchodów rocznic wielkich wydarzeń. Gmina Ząbki stała się jednym z krajowych liderów pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych na rozwój i modernizację dla miast w Polsce, co zaowocowało dynamicznym rozwojem infrastrukturalnym w ostatnich latach. Dlatego tak silną stroną inwestycji Podleśna jest jej położenie.
Przez miasto przebiega droga wojewódzka nr 629, krzyżują się tam również drogi wojewódzkie 631 i 634, łączące się z drogą ekspresową S8. Połączenie samochodowe z Warszawą jest zatem bardzo wygodne, trasę można pokonać przy dobrej drodze nawet w kilkanaście minut. Przez Ząbki przechodzi linia kolejowa nr 21 prowadząca z dworca Warszawa Wileńska, przez Zielonkę, Kobyłkę, aż do Wołomina. Miasto jest obsługiwane również przez linie autobusowe ZTM Warszawa: 145, 199, 345, N62, N66. Dla osób zameldowanych w Ząbkach dostępne są także darmowe linie Ząbki-1, Ząbki-2 i Ząbki-3.
Na terenie miasta działa kilka przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Dla miłośników sportu i rekreacji zbudowano tu kilkanaście kilometrów ścieżek rowerowych. Szeroko rozwinięta infrastruktura obejmuje również sklepy, miejsca rozrywki, place zabaw czy rozmaite ośrodki kultury. Inwestycja Podleśna położona jest jednak blisko ściany lasu – wszędzie stąd niedaleko, ale dokoła panuje cisza i spokój.
Inwestycja, składająca się z 49 lokali o metrażach od 47 m² do 99m², to budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym zlokalizowany przy ul. Podleśnej. Dookoła dominuje zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, ale zarówno lokalizacja naszej inwestycji, jak jej standardy, estetyka i wykonanie znacznie wyróżniają się na tle okolicznych zabudowań. Budynek mieszkalny ma nowoczesną architekturę oraz przyjazne biało-grafitowe kolory z żółtymi ozdobnikami.